
LAYER
UKRAINE
Russia and neighboring countries
Map of deliveries, the summary table
| number |
town |
UMZ-T1 |
UMZ-T2 |
UMZ T2-09 |
in total |
| in total |
in total |
in total |
| 1 | Alchevsk | 5 | | | 5 |
| 2 | Alushta | | | 2 | 2 |
| 3 | Artyomovsk | 6 | 5 | | 11 |
| 4 | Ashgabat | | 10 | | 10 |
| 5 | Belaya Tserkov | 6 | 2 | | 8 |
| 6 | Chernigov | 3 | 7 | | 10 |
| 7 | Chernovtsy | 6 | | | 6 |
| 8 | Chisinau | 4 | | | 4 |
| 9 | Dnepropetrovsk | 56 | 35 | | 91 |
| 10 | Dobropolye | | 1 | | 1 |
| 11 | Donetsk | 34 | 20 | | 54 |
| 12 | Dzerzhinsk | 1 | 2 | | 3 |
| 13 | Gorlovka | 19 | | | 19 |
| 14 | Ivano-Frankovsk | 4 | 7 | | 11 |
| 15 | Kharkov | 46 | | | 46 |
| 16 | Khartsizsk | | 5 | | 5 |
| 17 | Kherson | 2 | 10 | | 12 |
| 18 | Khmelnitsky | 5 | 8 | | 13 |
| 19 | Kiev | 56 | 65 | | 121 |
| 20 | Kirovograd | | 2 | | 2 |
| 21 | Kramatorsk | 5 | 4 | | 9 |
| 22 | Krasnodon | | 1 | | 1 |
| 23 | Kremenchug | 9 | 5 | | 14 |
| 24 | Krivoy Rog | 11 | | | 11 |
| 25 | Lisichansk | | 2 | | 2 |
| 26 | Lugansk | 15 | | | 15 |
| 27 | Lutsk | 7 | 4 | | 11 |
| 28 | Makeyevka | 7 | 8 | | 15 |
| 29 | Mariupol | 2 | 11 | | 13 |
| 30 | Minsk | 5 | | | 5 |
| 31 | Moscow | | 17 | | 17 |
| 32 | Odessa | 27 | 9 | | 36 |
| 33 | Orenburg | 27 | | | 27 |
| 34 | Poltava | 35 | 45 | | 80 |
| 35 | Rostov-na-Donu | | 2 | | 2 |
| 36 | Rovno | 5 | 1 | | 6 |
| 37 | Sevastopol | 1 | 10 | | 11 |
| 38 | Severodonetsk | 3 | | | 3 |
| 39 | Simferopol | 8 | | | 8 |
| 40 | Slavyansk | 5 | 5 | | 10 |
| 41 | Sumy | 5 | 2 | | 7 |
| 42 | Tallinn | 1 | | | 1 |
| 43 | Ternopol | 12 | 2 | | 14 |
| 44 | Vinnitsa | 3 | | | 3 |
| 45 | Yalta | | | 1 | 1 |
| 46 | Zaporozhye | 10 | 3 | | 13 |
| 47 | Zhitomir | 5 | | | 5 |
| IN TOTAL: |
461 |
310 |
3 |
774 |
|
|